Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=2030451 |
---|---|
ID Inserzione | 2030451 |
ID Messaggio | f6bc349e-6cdf-11ee-b0e8-005056b10021 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 07/09/2023 |
ID Procedura | 725377 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0970420092 |
Tribunale | Tribunale di LECCO |
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
ID Rito | FALL |
Rito | FALLIMENTARE |
Numero Procedura | 13 |
Anno Procedura | 2006 |
Giudice:
Nome | Dario |
---|---|
Cognome | Colasanti |
Cellulare | |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
Curatore:
Nome | Massimo |
---|---|
Cognome | Borsani |
massimo.borsani@negriassociati.it | |
Cellulare | |
Telefono | |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 1853534 |
---|---|
Primo identificativo | 1853534 |
Codice | LOTTO UNICO |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | Terreni e fabbricati rurali in Garzeno, Germasino, Dongo e Stazzona |
Descrizione DE |
Ubicazione:
Indirizzo | via Roma |
---|---|
CAP | 22010 |
Città | Garzeno |
Provincia | |
Regione | |
Nazione |
ID Bene | 2461216 |
---|---|
Primo identificativo | 2461216 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | <div><strong>Lotto UNICO <br /><br /></strong>in Comune di Garzeno (Co)<br />Piena proprietà per la quota di 1/1 di Terreni agricoli intestata a PONCIA Robertino – identificati in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9</strong>: <br /><strong>Mappale 942 </strong>– categoria sem.arbor – classe 2 – della superficie catastale di mq.30 – rendita RD €.0,05 RA €.0,05; <br /><strong>Mappale 1475 </strong>– categoria prato.arbor – classe 2 – della superficie catastale di mq.60 – rendita RD €.0,12 RA €.0,12; <br /><strong>Mappale 2335 </strong>– categoria pascolo.arbor – classe 2 – della superficie catastale di mq.930 – rendita RD €.0,48 RA €.0,19; <br /><strong>Mappale 2422 </strong>– categoria cast Frutto – classe 2 – della superficie catastale di mq.260 – rendita RD €.0,48 RA €.0,19; <br /><strong>Mappale 4356 </strong>– categoria seminativo – classe 2 – della superficie catastale di mq.110 – rendita RD €.0,20 RA €.0,17; <br /><strong>Mappale 7079 </strong>– categoria incolt.prod – classe 2 – della superficie catastale di mq.80 – rendita RD €.0,01 RA €.0,01; <br /><strong>Mappale 9356 </strong>– categoria incolt.prod– classe 2 – della superficie catastale di mq.635 – rendita RD €.0,10 RA €.0,07; <br /><strong>Mappale 17463 </strong>– categoria pascolo – classe 1 – della superficie catastale di mq.520 – rendita RD €.0,54 RA €.0,27; <br /><strong>Mappale 18463 </strong>– categoria bosco ceduo – classe 3 – della superficie catastale di mq.670 – rendita RD €.0,17 RA €.0,07; <br /><strong>Mappale 21164 </strong>– categoria incolt prod – classe 2 – della superficie catastale di mq.1.120 – rendita RD €.0,17 RA €.0,12. <br /><br />in Comune di Garzeno (Co)<br />Piena proprietà per la quota di 1/1 di Fabbricati Rurali con annessi Terreni intestata a PONCIA Robertino - identificati in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9</strong>: <br /><strong>Mappale 16903 </strong>– categoria Fabbr.Rurale – della superficie catastale di mq.40; <br /><strong>Mappale 16900 </strong>– categoria prato – classe 4 – della superficie catastale di mq.3.020 - rendita RD €.2,34 RA €.2,34; <br /><strong>Mappale 21669 </strong>– categoria Fabbr.Rurale – della superficie catastale di mq.10; <br /><strong>Mappale 21673 </strong>– categoria Fabbr.Rurale – della superficie catastale di mq.80; <br /><strong>Mappale 16935 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.320 - rendita RD €.0,25 RA €.0,25; <br /><strong>Mappale 16910 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.630 - rendita RD €.0,49 RA €.0,49; <br /><strong>Mappale 16927 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.680 - rendita RD €.0,53 RA €.0,53; <br /><strong>Mappale 21675 </strong>– categoria Fabbr.Rurale – della superficie catastale di mq.40; <br /><strong>Mappale 16945 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.680 - rendita RD €.0,53 RA €.0,53; <br /><strong>Mappale 16948 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.1710 - rendita RD €.1,32 RA €.1,32; <br /><strong>Mappale 17047 </strong>– categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.180 - rendita RD €.0,14 RA €.0,14; <br /><br />in Comune di Germasino (Co) - zona montana - occupato<br />Piena proprietà per la quota di ½ di Fabbricato Rurale intestata a PONCIA Robertino - identificato in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9 </strong>– <strong>Mappale 10111 </strong>- categoria Fabbr.Rurale – della superficie catastale di mq.70. </div> <p>in Comune di Germasino (Co) - occupato<br />Piena proprietà per la quota di 1/1 di Terreno intestata a PONCIA Robertino - identificato in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9 </strong>– <strong>Mappale 982 </strong>– categoria bosco ceduo - della superficie catastale di mq.790 - RD €.0,41 RA €.0,12. </p> <p>in Comune di Dongo (Co) - strada comunale per Catasco - occupato<br />Piena proprietà per la quota di 1/1 di Terreni intestata a PONCIA Robertino - identificati in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9</strong>: <br /><strong>Mappale 1531 </strong>- categoria prato – classe 4 - della superficie catastale di mq.870 - rendita RD €.1,35 RA €.1,57; <br /><strong>Mappale 1532 </strong>- categoria bosco ceduo – classe 2 - della superficie catastale di mq.990 - rendita RD €.1,53 RA €.0,31. <br /><br />in Comune di Stazzona (Co) - località Sassella<br />Piena proprietà per la quota di 1/1 di Terreni intestata a PONCIA Robertino - identificati in Catasto Terreni al <strong>Foglio 9</strong>: <br /><strong>Mappale 4791 </strong>– categoria prato arb.– classe 4 - della superficie catastale di mq.160 - rendita RD €.0,12 RA €.0,12; <br /><strong>Mappale 4792 </strong>– categoria prato arb.– classe 4 - della superficie catastale di mq.100 - rendita RD €.0,08 RA €.0,08; <br /><strong>Mappale 4797 </strong>– categoria prato arb.– classe 4 - della superficie catastale di mq.120 - rendita RD €.0,09 RA €.0,09. </p> |
Descrizione DE | |
Disponibilità | OCCUPATO |
Metri quadrati | 14905 |
Vani | |
Piano |
Ubicazione:
Indirizzo | via Roma |
---|---|
Cap | 22010 |
Città | Garzeno |
Nazione | Italia |
Data e ora vendita | 17/10/2023 10:00:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
Indirizzo | Via Balicco, 63 |
---|---|
Cap | 23900 |
Città | Lecco |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Prezzo base (€) | 35.521,25 |
---|---|
Offerta minima (€) | 19.981,00 |
Rialzo minimo (€) | 500,00 |
Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
Deposito Conto Spese | 0,00 |
Termine presentazione offerte | 16/10/2023 12:00:00 |
Tipologia | NON AGGIUDICATA |
---|---|
Nota | asta deserta |
Data pubblicazione | 17/10/2023 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Condividi